お支払い方法
保険診療 | 現金 |
---|---|
自費診療 | 現金、クレジットカード、デンタルローン、院内分割* *矯正治療のみ |
料金表について
*金額は全て税込表記となります。
料金表
保険診療 | 現金 |
---|---|
自費診療 | 現金、クレジットカード、デンタルローン、院内分割* *矯正治療のみ |
*金額は全て税込表記となります。
項目 | 料金 |
---|---|
オールセラミッククラウン | 143,000円 |
カラードフルジルコニアクラウン | 99,000円 |
フルジルコニアクラウン | 77,000円 |
ラミネートベニア | 110,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
オールセラミックブリッジ | クラウン×本数 |
接着性ブリッジ | 220,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
ダイレクトボンディング | 33,000〜44,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
セラミックインレー | 55000 円 |
ジルコニアインレー | 77,000円 |
ゴールドインレー | 66,000円〜(時価) |
項目 | 料金 |
---|---|
ホームホワイトニング (トレー、薬剤代込) | 33,000円 |
ホワイトニングジェル | 7,700円/2本 |
オフィスホワイトニング | 29,700円 |
オフィスホワイトニング 2回目以降 | 27,500円 |
オフィスホワイトニング(3回セット) | 66,000円 |
デュアルホワイトニング(トレー、薬剤代込) | 49,500円 |
ウオーキングブリーチ | 16,500円 |
項目 | 料金 |
---|---|
エアーフロー(ステイン除去) | 3,300円 |
項目 | 料金 |
---|---|
インプラント1次手術(インプラント埋入 | 264,000円 |
2次手術(インプラント埋入後、パーツを交換する手術) | 22,000円 |
アバットメメント | 55,000円 |
インプラント上部構造 | 前歯 154,000円 臼歯 121,000円 |
サージカルガイド | 55,000円〜 (本数、種類により変動) |
G B R(骨造成) | 55,000円〜 |
ソケットリフト | 66,000円 |
サイナスリフト | 77,000円〜 |
項目 | 料金 |
---|---|
金属床(欠損1〜5本) | 220,000円〜 (使用する金属による) |
金属床(欠損5本以上) | 330,000円〜 |
金属床(総義歯) | 440,000円〜 |
ノンクラスプ義歯(1〜3歯) | 143,000円 |
ノンクラスプ義歯(3〜5歯) | 198,000円 |
ノンクラスプ義歯(5歯以上) | 253,000円 |
メタルレスト | (上記+22,000円) |
磁性アタッチメント(1本) | 55,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
相談料 | 3,300円(※1) |
検査診断料 | 44,000円(※2) |
マルチブラケット装置 | 825,000円 |
マウスピース型矯正装置 | 660,000円~990,000円 |
調整料(月毎) | 5,500円 |
保定装置 | 55,000円 |
経過観察料 | 2,200円 |
歯科矯正用アンカースクリュー(1本) | 27,5000円 |
便宜抜歯(1本) | 5,500円 |
*別途、虫歯の治療などは費用がかかりますので、ご了承ください。
(※1)相談後、精密検査を受ける方は検査・診断料が44,000円-3,300円=40,700円になります
(※2)検査を受けた日にお支払いが必要です
項目 | 料金 |
---|---|
相談料 | 3,300円(※1) |
検査診断料 | 44,000円(※2) |
(※1)相談後、精密検査を受ける方は検査・診断料が40,000円-3,000円=37,000円になります
(※2)検査を受けた日にお支払いが必要です
項目 | 料金 |
---|---|
矯正料金 | 440,000円 |
調整料(月毎) | 3,300円 |
保定装置 | 33,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
矯正料金 | 385,000円 |
調整料(月毎) | 5,500円 |
保定装置 | 55,000円 |
経過観察料 | 2,200円 |
*別途、虫歯の治療などは費用がかかりますので、ご了承ください。
項目 | 料金 |
---|---|
歯周病レーザー治療(1エリア〜) | 27,500円〜 |
根先病変レーザー治療(1〜3回) | 6,600円〜 |
口内炎レーザー治療 | 2,200円 |
知覚過敏レーザー治療(1歯) | 2,200円 |
項目 | 料金 |
---|---|
スポーツ用マウスピース | 13,200円 |
項目 | 料金 |
---|---|
生活歯髄切断療法 | 33,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
歯根端切除術 | 55,000〜77,000円 |
意図的再植術 | 66,000円 |
歯牙移植術 | 66,000円 |
遊離歯肉移植術(1歯)(FGG) | 55,000円 |
結合組織移植術(CTG) | 55,000円 |
フラップ手術(FOP) | 55,000円 |
歯冠長延長術(クラウンレングスニング) | 55,000円 |
歯周組織再生療法 | 88,000円 |
各処置1歯増えるごと | 16,500円 |
治療費が戻ってくる制度をご存知ですか?
ご自身や家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
医療費控除とは、ご自分や家族のために医療費を支払った場合、確定申告をすることで一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。歯の治療にかかった費用も全額医療費控除の対象となります。※美容・予防目的のものは対象外です。
給与所得者本人、生計を同じにしている配偶者およびその他親族の医療費(毎年1月1日〜12月31日までの分)について、翌年の3月15日までにお住まいの地域にある税務署に申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得合計金額が200万円までの方は、所得額に対して5%以上の医療費がかかった場合に医療費控除の申告をすることができます。
また、申請には領収書が必要になりますので大切に保管してください。
医療費控除として控除を受けられる金額は下記のように計算します。
※領収証の再発行は行なっておりませんので、大切に保管ください。
医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付し所轄税務署に提出する必要があります。
給与所得者が、源泉徴収票、印鑑、医療費メモ(領収書貼付)を持参して税務署へ申告します。
詳細は国税庁の医療費控除に関するページをご参照ください。